主控:BI7LBT 记录:BI7LBT 指导:BG7JAX 监听:BI7MLG BI7IOL BH7OIG BH7PUT
序号 | 呼号 | 设备 | 功率 | 信号 | Q T H |
1 | BI7LRO | FT-897D | 10 | 59 | 罗湖 |
2 | BI7NTN | GM-950I | 20 | 59 | 观澜 |
3 | BI7ORC | ALINCO DR430 | 5 | 59 | 南园路 |
4 | BH7MJL | VX-3R | 1 | 59 | 桂圆路 |
5 | BI7OCN | LP-6100P | 1 | 59 | 东滨路 |
6 | BI7IAV | LP-6100 | 1 | 59 | 上梅林 |
7 | BH7RTI | LP-6100 | 1 | 59 | 上梅林 |
8 | BH7PFH | GP-338 | 1 | 59 | 沙嘴 |
9 | BI7MME | OX UVD | 5 | 59 | 上海宾馆 |
10 | BG4GRX | FT-7800 | 25 | 57 | 松岗 |
11 | BI7IGZ | LP-6100P | 1 | 59 | 八卦岭 |
12 | BI7NWZ | LP-6100 | 1 | 59 | 体育馆 |
13 | BH7OIG | FT-8900 | 10 | 57 | 沙嘴 |
14 | BI7LWL | LT-6100 | 1 | 58 | 香蜜湖 |
15 | BH7OHJ | GM-300 | 25 | 59 | 莲塘 |
16 | BI7KWT | GM-338 | 10 | 59 | 四川大厦 |
17 | BI7NXJ | LP-6100 | 1 | 59 | 步心 |
18 | BI7LXE | OX UVD | 4 | 59 | 下梅林 |
19 | BI7LOC | OX UVD-2P | 4 | 59 | 振华花园 |
20 | BI7KZE | GP-88S | 1 | 59 | 沙头 |
21 | BG7JAX | FT-8100 | 5 | 59 | 罗湖碧波 |
22 | BI7NJJ | LP-6100P | 4 | 59 | 农林路 |
23 | NI7JTK | LP-6100 | 1 | 59 | 蛇口公园路 |
24 | BI7OEU | 松厦 | 5 | 59 | 松岗上山门 |
25 | BI7OBO | OX UVD | 1 | 58 | 梅林关 |
26 | BI7NPI | LP-6100P | 1 | 59 | 水贝 |
27 | BI7IEU | VX-6R | 4 | 58 | 可园 |
28 | BH7KKC | FT-1807 | 10 | 57 | 广州大道南 |
29 | BI7LF | MC-2000 | 2 | 58 | 白芒关 |
30 | BI7MZU | LP-6100 | 1 | 59 | 西丽桃园村 |
31 | BI7LLC | LP-6100 | 1 | 59 | 南山 |
32 | BH7PXF | VX-7R | 0.5 | 58 | 笋岗路 |
33 | BI7NWL | OX KT816 | 5 | 59 | 南山 |
34 | BH7PUT | TH-F7 | 1 | 59 | 南山沙河东 |
35 | BH7POJ | GM-300 | 5 | 59 | 龙岗中心城 |
36 | BI7IKE | FT-7800 | 25 | 59 | 广深 移动中 |
37 | BD7MTJ | FT-897 | 10 | 59 | 观澜 |
38 | BI7JIE | 军刀 | 5 | 59 | 下沙 |
39 | BI7KJU | GP-68 | 4 | 47 | 福强路移动中 |
40 | BI7MOP | LP-6100P | 4 | 59 | 华强南 |
41 | BI7OEE | FT-1807 | 10 | 59 | 龙岗中心城 |
42 | VR2UPU | LT-6288 | 0.5 | 59 | 香港上水 |
43 | BI7JVU | GP-338 | 2 | 58 | 香梅北 |
44 | BI7MCF | FT-7900 | 20 | 58 | 东莞凤岗 |
45 | BI7NAB | FT-1907 | 5 | 59 | 步吉大芬 |
46 | BI7LZM | FT-8900 | 5 | 58 | 梅林关 |
47 | BH7PIS | OX UVD-2P | 4 | 59 | 步吉李朗 |
48 | BI7NFA | LP-6100P | 4 | 59 | 南山桃园村 |
49 | BG7MQO | ALINCO DR430 | 5 | 59 | 西丽留仙洞 |
50 | BI7KJV | FT-7900 | 5 | 59 | 市话大厦 |
51 | BI7MEK | FT-1907 | 5 | 59 | 笋岗路 |
52 | BI7MOF | LP-6100P | 1 | 59 | 莲塘仙湖 |
53 | BI7MMP | LP-6100P | 1 | 59 | 莲花北 |
54 | BA4IA | IC-2720H | 35 | 56 | 东莞塘厦 |
55 | BI7NMZ | QS TEUV-2 | 5 | 59 | 华强南 |
56 | BG7IVS | IC-2820H | 5 | 59 | 上梅林 |
57 | BI7NEW | LP-6100P | 4 | 59 | 梅林村 |
58 | BG5JO | LP-6100 | 4 | 59 | 滨海大道移动 |
59 | BI7IOL | FT-7800 | 5 | 59 | 东湖 |
60 | BH7LU | VEV | 2 | 59 | 步吉丹竹头 |
61 | BI7OEM | OX 207H | 4 | 59 | 西丽大学城 |
62 | BD9DM/7 | IC-2720H | 4 | 59 | 八卦岭 |
63 | BG7LLV | GP-88S | 1 | 59 | 上梅林 |
64 | VR2BBF | GP-2000 | 2 | 58 | 香港元朗 |
65 | BG7NFY | 国产车台 | 5 | 59 | 北环移动中 |
66 | BH7NBA | FT-7800 | 5 | 59 | 罗湖火车站 |
67 | BIONQ | QS TG-5A | 2 | 59 | 塘朗山 |
68 | BG7MWQ | FT-7800 | 5 | 59 | 莲花山 |
69 | BI7OCZ | LP-6100 | 4 | 59 | 步吉大芬 |
70 | BI7JIW | SM-120 | 10 | 59 | 东莞桥头 |
71 | BI7ORD | QS UV2 | 5 | 59 | 富华路 |
72 | BI7JJC | GP-338 | 1 | 59 | 人民南路 |
73 | BI7MLG | GP-338 | 1 | 59 | 上海宾馆 |
补充说明:BH7OIG参与整理,在此多谢BH7OIG的参与。
[
本帖最后由 BI7LBT 于 2011-5-7 21:50 编辑 ]