序号 | 呼号 | 设备 | 功率 | QTH | 信号 |
1 | BI7KEN | YAESU 7R | 0.5W | 公明 | 59 |
2 | BH7KCB | LT6100 | 小功率 | 公明将石 | 59 |
3 | BH7KQB | TYTF8 | 0.5W | 公明 | 59 |
4 | BG6KVY | 欧讯UV双段 | 1W | 公明罗田 | 59 |
5 | BI7NIY | MOTOROLA 300 | 5W | 福永 | 59 |
6 | BI7KQC | 健伍T378 | 5W | 深圳宝安 | 49 |
7 | BH7JTB | LT6100PLUS | 1W | 公明大围 | 59 |
8 | BH7NWJ | MOTOROLA GP88 | 4W | 公明 | 59 |
9 | BI7NQY | 泉盛UV2 | 5W | 公明合水口 | 59 |
10 | BH7KQT | LT6100 | 1W | 公明大围 | 59 |
11 | BI7JNF | ICOM2400 | 5W | 公明 | 59 |
12 | BI7JNE | 2800 | 5W | 公明 移动中 | 59 |
13 | BI7JND | YAESU7800 | 25W | 公明伟林 | 59 |
14 | BI7JDS | MOTOROLA GP338 | 1W | 公明 | 59 |
15 | BI7LYU | 健伍 | 小功率 | 公明南庄 | 59 |
16 | BH7LHH | TYTF8 | 1.5W | 公明上村 | 39 |
本次台网由BI7MLJ主持 公明438.875每周六8点半台网点名,欢迎抄收到信号的HAM上台测试信号
RX:438.875
TX:433.875
PL:88.5
73